รหัส GO-1DAD-VZ109 (FEB-OCT'25)
เสน่ห์เมืองแห่ง มรดกโลก พักบาน่าฮลล์ 1 คืน เว้ 1คืน ดานัง 1 คืน
นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมือง เมืองเว้ มรดกโลก
ล่องเรือมังกร หมู่บ้านหลากสี นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์
นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดลินห์อึ๋ง
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
08 ก.พ. 2568 | 11 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
13 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
15 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
20 ก.พ. 2568 | 23 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
22 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
28 ก.พ. 2568 | 03 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
01 มี.ค 2568 | 04 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
06 มี.ค 2568 | 09 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
13 มี.ค 2568 | 16 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
15 มี.ค 2568 | 18 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
21 มี.ค 2568 | 24 มี.ค 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,500 |
27 มี.ค 2568 | 30 มี.ค 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
04 เม.ษ. 2568 | 07 เม.ษ. 2568 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 4,500 |
12 เม.ษ. 2568 | 15 เม.ษ. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 4,500 |
14 เม.ษ. 2568 | 17 เม.ษ. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 4,500 |
18 เม.ษ. 2568 | 21 เม.ษ. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
26 เม.ษ. 2568 | 29 เม.ษ. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
02 พ.ค. 2568 | 05 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
09 พ.ค. 2568 | 12 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
11 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
22 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
01 มิ.ย. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
07 มิ.ย. 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
09 ก.ค. 2568 | 12 ก.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
25 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
26 ก.ค. 2568 | 29 ก.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
04 ก.ย. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
18 ก.ย. 2568 | 21 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
25 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
02 ต.ค. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
04 ต.ค. 2568 | 07 ต.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,500 |
10 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
12 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,500 |
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ