city
  • Mobile. 081-9699934
สิงคโปร์_ยูนิเวอร์แซล_การ์เด้น_บาย_เดอะเบย์ (3 วัน 2 คืน)

สิงคโปร์_ยูนิเวอร์แซล_การ์เด้น_บาย_เดอะเบย์ (3 วัน 2 คืน)

รหัส SPHZ - 35 (FEB - OCT' 25)

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง การ์เด้น บาย เดอะเบย์
คลากคีย์ มารินา เบย์ แซนด์
FORT CANNING PARK ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ค
เมอร์ไลอ้อน YuehHai Ching Temple วัดพระเขี้ยวแก้ว 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สิงคโปร์_ยูนิเวอร์แซล_การ์เด้น_บาย_เดอะเบย์ (3 วัน 2 คืน)
http://www.grandholiday.co.th/view/6448
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Fountain of wealth -การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน (L)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
  • วันที่ 3 : วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน -Yueh Hai Ching Temple - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 ก.พ. 256824 ก.พ. 256813,99913,99913,9994,900
07 มี.ค 256809 มี.ค 256813,99913,99913,9994,900
19 มี.ค 256821 มี.ค 256814,99914,99914,9994,900
20 มี.ค 256822 มี.ค 256814,99914,99914,9994,900
21 มี.ค 256823 มี.ค 256814,99914,99914,9994,900
22 มี.ค 256824 มี.ค 256815,99915,99915,9994,900
24 มี.ค 256826 มี.ค 256813,99913,99913,9994,900
26 มี.ค 256828 มี.ค 256815,99915,99915,9994,900
27 มี.ค 256829 มี.ค 256814,99914,99914,9994,900
28 มี.ค 256830 มี.ค 256813,99913,99913,9994,900
29 มี.ค 256831 มี.ค 256813,99913,99913,9994,900
02 เม.ษ. 256804 ส.ค. 256811,99911,99911,9994,900
04 เม.ษ. 256806 เม.ษ. 256813,99913,99913,9994,900
05 เม.ษ. 256807 เม.ษ. 256815,99915,99915,9994,900
11 เม.ษ. 256813 เม.ษ. 256816,99916,99916,9994,900
12 เม.ษ. 256814 เม.ษ. 256816,99916,99916,9994,900
13 เม.ษ. 256815 เม.ษ. 256818,99918,99918,9994,900
14 เม.ษ. 256816 เม.ษ. 256816,99916,99916,9994,900
18 เม.ษ. 256820 เม.ษ. 256816,99916,99916,9994,900
19 เม.ษ. 256821 เม.ษ. 256815,99915,99915,9994,900
24 เม.ษ. 256826 เม.ษ. 256813,99913,99913,9994,900
25 เม.ษ. 256827 เม.ษ. 256813,99913,99913,9994,900
26 เม.ษ. 256828 เม.ษ. 256813,99913,99913,9994,900
01 พ.ค. 256803 พ.ค. 256814,99914,99914,9994,900
02 พ.ค. 256804 พ.ค. 256814,99914,99914,9994,900
03 พ.ค. 256805 พ.ค. 256814,99914,99914,9994,900
10 พ.ค. 256812 พ.ค. 256814,99914,99914,9994,900
16 พ.ค. 256818 พ.ค. 256813,99913,99913,9994,900
17 พ.ค. 256819 พ.ค. 256812,99912,99912,9994,900
23 พ.ค. 256825 พ.ค. 256813,99913,99913,9994,900
24 พ.ค. 256826 พ.ค. 256811,99911,99911,9994,900
30 พ.ค. 256801 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
31 พ.ค. 256802 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
06 มิ.ย. 256808 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
07 มิ.ย. 256809 มิ.ย. 256812,99912,99912,9994,900
13 มิ.ย. 256815 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
14 มิ.ย. 256816 มิ.ย. 256811,99911,99911,9994,900
20 มิ.ย. 256822 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
21 มิ.ย. 256823 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
27 มิ.ย. 256829 มิ.ย. 256813,99913,99913,9994,900
04 ก.ค. 256806 ก.ค. 256813,99913,99913,9994,900
05 ก.ค. 256807 ก.ค. 256812,99912,99912,9994,900
10 ก.ค. 256812 ก.ค. 256813,99913,99913,9994,900
11 ก.ค. 256813 ก.ค. 256813,99913,99913,9994,900
18 ก.ค. 256820 ก.ค. 256813,99913,99913,9994,900
19 ก.ค. 256821 ก.ค. 256814,99914,99914,9994,900
25 ก.ค. 256827 ก.ค. 256813,99913,99913,9994,900
26 ก.ค. 256828 ก.ค. 256814,99914,99914,9994,900
09 ส.ค. 256811 ส.ค. 256814,99914,99914,9994,900
16 ส.ค. 256818 ส.ค. 256812,99912,99912,9994,900
22 ส.ค. 256824 ส.ค. 256813,99913,99913,9994,900
23 ส.ค. 256825 ส.ค. 256813,99913,99913,9994,900
29 ส.ค. 256831 ส.ค. 256813,99913,99913,9994,900
30 ส.ค. 256801 ก.ย. 256813,99913,99913,9994,900
05 ก.ย. 256807 ก.ย. 256813,99913,99913,9994,900
12 ก.ย. 256814 ก.ย. 256812,99912,99912,9994,900
19 ก.ย. 256821 ก.ย. 256813,99913,99913,9994,900
20 ก.ย. 256822 ก.ย. 256811,99911,99911,9994,900
26 ก.ย. 256828 ก.ย. 256813,99913,99913,9994,900
27 ก.ย. 256829 ก.ย. 256813,99913,99913,9994,900
06 ต.ค. 256808 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
07 ต.ค. 256809 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
08 ต.ค. 256810 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
09 ต.ค. 256811 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
10 ต.ค. 256812 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
11 ต.ค. 256813 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
12 ต.ค. 256814 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
13 ต.ค. 256815 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
14 ต.ค. 256816 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
15 ต.ค. 256817 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
16 ต.ค. 256818 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
17 ต.ค. 256819 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
18 ต.ค. 256820 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
19 ต.ค. 256821 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
20 ต.ค. 256822 ต.ค. 256814,99914,99914,9994,900
21 ต.ค. 256823 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
22 ต.ค. 256824 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
23 ต.ค. 256825 ต.ค. 256813,99913,99913,9994,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ