รหัส ZGHGH-2501FD (JAN-MAR25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์เเลนด์ ถ่ายรูปคู่หอไข่มุก ที่ North Bund Green Land ช้อปปิ้งถนนนานจิง พิเศษ!! เช็คอิน Wukang mansion ชิมเสี่ยวหลงเปา ช้อป ART TOY ที่ ''POP MART SHOP''
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
10 ม.ค. 2568 | 15 ม.ค. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
11 ม.ค. 2568 | 16 ม.ค. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
16 ม.ค. 2568 | 21 ม.ค. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
17 ม.ค. 2568 | 22 ม.ค. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
12 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2568 | 29,990 | 29,990 | 29,990 | 4,500 |
13 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
15 ก.พ. 2568 | 20 ก.พ. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
20 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
21 ก.พ. 2568 | 26 ก.พ. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
22 ก.พ. 2568 | 27 ก.พ. 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
26 ก.พ. 2568 | 03 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
27 ก.พ. 2568 | 04 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
01 มี.ค 2568 | 06 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
06 มี.ค 2568 | 11 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
07 มี.ค 2568 | 12 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
08 มี.ค 2568 | 13 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
13 มี.ค 2568 | 18 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
14 มี.ค 2568 | 19 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
15 มี.ค 2568 | 20 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
20 มี.ค 2568 | 25 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
21 มี.ค 2568 | 26 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
22 มี.ค 2568 | 27 มี.ค 2568 | 28,990 | 28,990 | 28,990 | 4,500 |
โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ