รหัส TTN-FD025 (APR-JUL25)
ชมผามันซาโมะ ผาหินที่สูงกว่า 30เมตร ญี่ปุ่นคล้ายงวงช้าง
ชมปราสาทชูริ (ด้านนอก) ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว
ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ ไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงสร้างความสนุกสนาน อเมริกัน วิลเลจ
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
03 เม.ษ. 2568 | 06 เม.ษ. 2568 | 29,888 | 29,888 | 29,888 | 6,000 |
10 เม.ษ. 2568 | 13 เม.ษ. 2568 | 35,888 | 35,888 | 35,888 | 6,000 |
17 เม.ษ. 2568 | 20 เม.ษ. 2568 | 26,888 | 26,888 | 26,888 | 6,000 |
24 เม.ษ. 2568 | 27 เม.ษ. 2568 | 26,888 | 26,888 | 26,888 | 6,000 |
01 พ.ค. 2568 | 04 พ.ค. 2568 | 29,888 | 29,888 | 29,888 | 6,000 |
08 พ.ค. 2568 | 11 พ.ค. 2568 | 29,888 | 29,888 | 29,888 | 6,000 |
15 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
29 พ.ค. 2568 | 01 มิ.ย. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
05 มิ.ย. 2568 | 08 มิ.ย. 2568 | 23,888 | 23,888 | 23,888 | 6,000 |
12 มิ.ย. 2568 | 15 มิ.ย. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
19 มิ.ย. 2568 | 22 มิ.ย. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
26 มิ.ย. 2568 | 29 มิ.ย. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
03 ก.ค. 2568 | 06 ก.ค. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
10 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
17 ก.ค. 2568 | 20 ก.ค. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
24 ก.ค. 2568 | 27 ก.ค. 2568 | 25,888 | 25,888 | 25,888 | 6,000 |
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ