รหัส BT-MMR56_8M (NOV-MAR'24)
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินแขวน
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
01 พ.ย. 2567 | 03 พ.ย. 2567 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 2,000 |
08 พ.ย. 2567 | 10 พ.ย. 2567 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
15 พ.ย. 2567 | 17 พ.ย. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
22 พ.ย. 2567 | 24 พ.ย. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
29 พ.ย. 2567 | 01 ธ.ค. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
06 ธ.ค. 2567 | 08 ธ.ค. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
07 ธ.ค. 2567 | 09 ธ.ค. 2567 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
08 ธ.ค. 2567 | 10 ธ.ค. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
13 ธ.ค. 2567 | 15 ธ.ค. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
20 ธ.ค. 2567 | 22 ธ.ค. 2567 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
27 ธ.ค. 2567 | 29 ธ.ค. 2567 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 2,000 |
03 ม.ค. 2568 | 05 ม.ค. 2568 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
10 ม.ค. 2568 | 12 ม.ค. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
17 ม.ค. 2568 | 19 ม.ค. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
24 ม.ค. 2568 | 26 ม.ค. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
30 ม.ค. 2568 | 01 ก.พ. 2568 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 2,000 |
07 ก.พ. 2568 | 09 ก.พ. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
12 ก.พ. 2568 | 14 ก.พ. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
14 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
21 ก.พ. 2568 | 23 ก.พ. 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
28 ก.พ. 2568 | 02 มี.ค 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
07 มี.ค 2568 | 09 มี.ค 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
14 มี.ค 2568 | 16 มี.ค 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
21 มี.ค 2568 | 23 มี.ค 2568 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 2,000 |
โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ