รหัส FMSRGN0118M (NOV'24-MAR'25)
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
02 พ.ย. 2567 | 03 พ.ย. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
09 พ.ย. 2567 | 10 พ.ย. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
16 พ.ย. 2567 | 17 พ.ย. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
23 พ.ย. 2567 | 24 พ.ย. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
30 พ.ย. 2567 | 01 ธ.ค. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
07 ธ.ค. 2567 | 08 ธ.ค. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
14 ธ.ค. 2567 | 15 ธ.ค. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
21 ธ.ค. 2567 | 22 ธ.ค. 2567 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
31 ธ.ค. 2567 | 01 ม.ค. 2568 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 1,200 |
04 ม.ค. 2568 | 05 ม.ค. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
18 ม.ค. 2568 | 19 ม.ค. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
25 ม.ค. 2568 | 26 ม.ค. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
01 ก.พ. 2568 | 02 ก.พ. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
08 ก.พ. 2568 | 09 ก.พ. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
15 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
22 ก.พ. 2568 | 23 ก.พ. 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
01 มี.ค 2568 | 02 มี.ค 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
08 มี.ค 2568 | 09 มี.ค 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
15 มี.ค 2568 | 16 มี.ค 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
22 มี.ค 2568 | 23 มี.ค 2568 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 1,200 |
โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ