รหัส BT-IKT22_S7 (JAN-FEB 25)
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว
1 ปีมีเพียงครั้งเดียว!!
ชมน้ำแข็งสีคราม "Blue Ice"
นั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล
นั่งเรือตะลุยน้ำแข็ง Hovercaft และ ชมแหลมบลูคาน
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
30 ม.ค. 2568 | 04 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
31 ม.ค. 2568 | 05 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
03 ก.พ. 2568 | 08 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
06 ก.พ. 2568 | 11 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
07 ก.พ. 2568 | 12 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
08 ก.พ. 2568 | 13 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
10 ก.พ. 2568 | 15 ก.พ. 2568 | 72,999 | 72,999 | 71,999 | 8,000 |
12 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2567 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
13 ก.พ. 2568 | 18 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
14 ก.พ. 2568 | 19 ก.พ. 2568 | 69,999 | 69,999 | 68,999 | 8,000 |
19 ก.พ. 2568 | 24 ก.พ. 2568 | 72,999 | 72,999 | 71,999 | 8,000 |
20 ก.พ. 2568 | 25 ก.พ. 2568 | 72,999 | 72,999 | 71,999 | 8,000 |
โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ