รหัส ZGSIN-2403SQ (JUL-OCT '24)
เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
20 ก.ค. 2567 | 22 ก.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 5,500 |
10 ส.ค. 2567 | 12 ส.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 5,500 |
20 ก.ย. 2567 | 22 ก.ย. 2567 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 8,500 |
13 ต.ค. 2567 | 15 ต.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 4,500 |
25 ต.ค. 2567 | 27 ต.ค. 2567 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 6,500 |
22 พ.ย. 2567 | 24 พ.ย. 2567 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 4,500 |
28 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2567 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 4,500 |
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ