city
  • Mobile. 081-9699934
SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N

รหัส SP-SPHZ-27 (AUG'24-JAN'25)

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N

pdf

วัดพระเขี้ยวแก้ว  ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
การ์เด้น บาย เดอะเบย์  มาริน่า เบย์ แซน 
ชมโชว์ Wonder Full Light     

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
SINGAPORE MUTELU EXCURSION 3D2N
http://www.grandholiday.co.th/view/6027
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –Lian Shan Shuang Lin Temple- เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)
  • วันที่ 3 : วันที่สาม Yueh Hai Ching Temple-วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - Loyang Tua Pek Kong Temple- THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 ก.ค. 256704 ม.ค. 256814,99914,99914,9994,900
15 ก.ค. 256717 ก.ค. 256712,99912,99912,9994,900
17 ก.ค. 256719 ก.ค. 256713,99913,99913,9994,900
18 ก.ค. 256720 ก.ค. 256713,99913,99913,9994,900
18 ก.ค. 256720 ก.ค. 256712,99912,99912,9994,900
19 ก.ค. 256721 ก.ค. 256715,99915,99915,9994,900
19 ก.ค. 256721 ส.ค. 256712,99912,99912,9994,900
19 ก.ค. 256721 ก.ค. 256715,99915,99915,9994,900
22 ก.ค. 256724 ก.ค. 256715,99915,99915,9994,900
22 ก.ค. 256724 ก.ค. 256714,99914,99914,9994,900
24 ก.ค. 256726 ก.ค. 256713,99913,99913,9994,900
24 ก.ค. 256726 ก.ค. 256713,99913,99913,9994,900
25 ก.ค. 256727 ก.ค. 256713,99913,99913,9994,900
26 ก.ค. 256728 ก.ค. 256715,99915,99915,9994,900
29 ก.ค. 256731 ก.ค. 256715,99915,99915,9994,900
31 ก.ค. 256702 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
01 ส.ค. 256703 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
02 ส.ค. 256704 ส.ค. 256714,99914,99914,9994,900
05 ส.ค. 256707 ส.ค. 256712,99912,99912,9994,900
07 ส.ค. 256709 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
08 ส.ค. 256710 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
09 ส.ค. 256711 ส.ค. 256715,99915,99915,9994,900
12 ส.ค. 256714 ส.ค. 256715,99915,99915,9994,900
14 ส.ค. 256716 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
15 ส.ค. 256717 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
16 ส.ค. 256718 ส.ค. 256714,99914,99914,9994,900
18 ส.ค. 256720 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
21 ส.ค. 256723 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
22 ส.ค. 256724 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
23 ส.ค. 256725 ส.ค. 256714,99914,99914,9994,900
26 ส.ค. 256728 ส.ค. 256712,99912,99912,9994,900
28 ส.ค. 256730 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
29 ส.ค. 256731 ส.ค. 256713,99913,99913,9994,900
02 ก.ย. 256704 ก.ย. 256712,99912,99912,9994,900
04 ก.ย. 256706 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
05 ก.ย. 256707 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
06 ก.ย. 256708 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
09 ก.ย. 256711 ก.ย. 256712,99912,99912,9994,900
11 ก.ย. 256713 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
12 ก.ย. 256714 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
13 ก.ย. 256715 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
16 ก.ย. 256718 ก.ย. 256712,99912,99912,9994,900
18 ก.ย. 256720 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
19 ก.ย. 256721 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
23 ก.ย. 256725 ก.ย. 256712,99912,99912,9994,900
25 ก.ย. 256727 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
26 ก.ย. 256728 ก.ย. 256713,99913,99913,9994,900
27 ก.ย. 256729 ก.ย. 256714,99914,99914,9994,900
30 ก.ย. 256702 ต.ค. 256712,99912,99912,9994,900
02 ต.ค. 256704 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
07 ต.ค. 256709 ต.ค. 256712,99912,99912,9994,900
09 ต.ค. 256711 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
10 ต.ค. 256712 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
11 ต.ค. 256713 ต.ค. 256715,99915,99915,9994,900
14 ต.ค. 256716 ต.ค. 256715,99915,99915,9994,900
16 ต.ค. 256718 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
17 ต.ค. 256719 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
18 ต.ค. 256720 ต.ค. 256714,99914,99914,9994,900
21 ต.ค. 256723 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
23 ต.ค. 256725 ต.ค. 256715,99915,99915,9994,900
24 ต.ค. 256726 ต.ค. 256715,99915,99915,9994,900
25 ต.ค. 256727 ต.ค. 256714,99914,99914,9994,900
28 ต.ค. 256730 ต.ค. 256713,99913,99913,9994,900
30 ต.ค. 256701 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
31 ต.ค. 256702 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
01 พ.ย. 256703 พ.ย. 256714,99914,99914,9994,900
04 พ.ย. 256706 พ.ย. 256715,99915,99915,9994,900
06 พ.ย. 256708 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
07 พ.ย. 256709 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
08 พ.ย. 256710 พ.ย. 256714,99914,99914,9994,900
11 พ.ย. 256713 พ.ย. 256712,99912,99912,9994,900
13 พ.ย. 256715 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
14 พ.ย. 256716 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
15 พ.ย. 256717 พ.ย. 256714,99914,99914,9994,900
18 พ.ย. 256720 พ.ย. 256712,99912,99912,9994,900
20 พ.ย. 256722 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
21 พ.ย. 256723 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
22 พ.ย. 256724 พ.ย. 256714,99914,99914,9994,900
25 พ.ย. 256727 พ.ย. 256712,99912,99912,9994,900
27 พ.ย. 256729 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
28 พ.ย. 256730 พ.ย. 256713,99913,99913,9994,900
29 พ.ย. 256701 ธ.ค. 256714,99914,99914,9994,900
02 ธ.ค. 256704 ธ.ค. 256712,99912,99912,9994,900
04 ธ.ค. 256706 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
05 ธ.ค. 256707 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
06 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
09 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
11 ธ.ค. 256713 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
12 ธ.ค. 256714 ธ.ค. 256713,99913,99913,9994,900
13 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 256714,99914,99914,9994,900
16 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 256712,99912,99912,9994,900
18 ธ.ค. 256720 ธ.ค. 256713,99913,99913,9994,900
19 ธ.ค. 256721 ธ.ค. 256713,99913,99913,9994,900
20 ธ.ค. 256722 ธ.ค. 256714,99914,99914,9994,900
23 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 256713,99913,99913,9994,900
25 ธ.ค. 256727 ธ.ค. 256714,99914,99914,9994,900
26 ธ.ค. 256728 ธ.ค. 256714,99914,99914,9994,900
27 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 256715,99915,99915,9994,900
30 ธ.ค. 256701 ม.ค. 256817,99917,99917,9994,900
01 ม.ค. 256803 ม.ค. 256814,99914,99914,9994,900
03 ม.ค. 256805 ม.ค. 256814,99914,99914,9994,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ