รหัส BT-SIN52_SQ (MAR'25-JAN'26)
เที่ยวเต็มวัน ไม่มีฟรีเดย์
ถ่ายรูปกับสิงค์โตพ่นน้ำ
ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ชมความมหัศจรรย์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
03 พ.ค. 2568 | 05 มี.ค 2568 | 18,999 | 20,999 | 20,999 | 5,000 |
01 มิ.ย. 2568 | 03 มิ.ย. 2568 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 5,000 |
28 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 5,000 |
11 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
26 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 500 |
26 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
10 ส.ค. 2568 | 12 ส.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
10 ส.ค. 2568 | 12 ส.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
27 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 21,999 | 21,999 | 21,999 | 5,000 |
27 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 21,999 | 21,999 | 21,999 | 5,000 |
11 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
11 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
25 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
15 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 21,999 | 21,999 | 21,999 | 5,000 |
29 พ.ย. 2568 | 01 ธ.ค. 2568 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 5,000 |
05 ธ.ค. 2568 | 07 ธ.ค. 2568 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 5,000 |
25 ธ.ค. 2568 | 27 ธ.ค. 2568 | 24,999 | 24,999 | 24,999 | 5,000 |
30 ธ.ค. 2568 | 01 มิ.ย. 2568 | 25,999 | 25,999 | 25,999 | 5,000 |
31 ธ.ค. 2568 | 02 ม.ค. 2569 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 5,000 |
26 ก.ค. 2569 | 28 ก.ค. 2569 | 22,999 | 22,999 | 22,999 | 5,000 |
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ