รหัส SP-SPHZ-B2 Bali (MAR-OCT'25)
สักการะสุดยอดศาสนสถาน
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค 2568 | 16 มี.ค 2568 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 4,900 |
11 เม.ษ. 2568 | 15 เม.ษ. 2568 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 4,900 |
12 เม.ษ. 2568 | 16 เม.ษ. 2568 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 4,900 |
23 เม.ษ. 2568 | 27 เม.ษ. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
08 พ.ค. 2568 | 12 พ.ค. 2568 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 4,900 |
21 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 4,900 |
30 พ.ค. 2568 | 03 มิ.ย. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
11 มิ.ย. 2568 | 15 มิ.ย. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
09 ก.ค. 2568 | 13 ก.ค. 2568 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 4,900 |
17 ก.ค. 2568 | 21 ก.ค. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
24 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 4,900 |
27 ก.ค. 2568 | 31 ส.ค. 2568 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 4,900 |
30 ก.ค. 2568 | 03 ส.ค. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
20 ส.ค. 2568 | 24 ส.ค. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
03 ก.ย. 2568 | 07 ก.ย. 2568 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 4,900 |
10 ก.ย. 2568 | 14 ก.ย. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
17 ก.ย. 2568 | 21 ก.ย. 2568 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 4,900 |
24 ก.ย. 2568 | 28 ก.ย. 2568 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 4,900 |
01 ต.ค. 2568 | 05 ต.ค. 2568 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 4,900 |
09 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 4,900 |
โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซียราคาถูก อื่นๆ