รหัส ZG-HKG-2502TG (FEB-APR'25)
เยือนลาสเวกันแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
07 ก.พ. 2568 | 09 ก.พ. 2568 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 6,900 |
14 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 6,900 |
15 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2568 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 6,900 |
29 มี.ค 2568 | 31 มี.ค 2568 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 6,900 |
04 เม.ษ. 2568 | 06 เม.ษ. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
12 เม.ษ. 2568 | 14 เม.ษ. 2568 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 6,900 |
13 เม.ษ. 2568 | 15 เม.ษ. 2568 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 6,900 |
18 เม.ษ. 2568 | 20 เม.ษ. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
19 เม.ษ. 2568 | 21 เม.ษ. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
25 เม.ษ. 2568 | 27 เม.ษ. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
26 เม.ษ. 2568 | 28 เม.ษ. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
02 พ.ค. 2568 | 04 พ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 6,900 |
03 พ.ค. 2568 | 05 พ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | 23,990 | 6,900 |
09 พ.ค. 2568 | 11 พ.ค. 2568 | 21,990 | 21,990 | 21,990 | 6,900 |
10 พ.ค. 2568 | 12 พ.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 6,900 |
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก อื่นๆ