รหัส WEKR-KSF2025 (MAY-OCT25)
เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงของเกาหลีใต้
สนุกสนานไปกับการช็อปปิ้งในแหล่งช็อปปิ้งของกรุงโซล
และอิสระท่องเที่ยวตามใจนึก 1 วันเต็ม
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
02 พ.ค. 2568 | 06 พ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 |
04 พ.ค. 2568 | 08 พ.ค. 2568 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 8,900 |
07 พ.ค. 2568 | 11 พ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 |
09 พ.ค. 2568 | 13 พ.ค. 2568 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 |
10 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 8,900 |
12 พ.ค. 2568 | 16 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
13 พ.ค. 2568 | 17 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
14 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
15 พ.ค. 2568 | 19 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
16 พ.ค. 2568 | 20 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
18 พ.ค. 2568 | 22 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
21 พ.ค. 2568 | 25 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
22 พ.ค. 2568 | 26 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
23 พ.ค. 2568 | 27 พ.ค. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
24 พ.ค. 2568 | 28 พ.ค. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
26 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 8,900 |
28 พ.ค. 2568 | 01 มิ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
29 พ.ค. 2568 | 02 มิ.ย. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
30 พ.ค. 2568 | 03 มิ.ย. 2568 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 8,900 |
02 มิ.ย. 2568 | 06 มิ.ย. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
04 มิ.ย. 2568 | 08 มิ.ย. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
05 มิ.ย. 2568 | 09 มิ.ย. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
06 มิ.ย. 2568 | 10 มิ.ย. 2568 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 |
07 มิ.ย. 2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 8,900 |
08 มิ.ย. 2568 | 12 มิ.ย. 2568 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 8,900 |
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ