city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

รหัส KR-TW050 ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 2559

Eastar Jet (ZE)

ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS

pdf

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เยือน เกาะเจจู  เดินทางโดย สายการบิน EASTAR JET
แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาชื่อดังอย่าง O’SULLOC / AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ขึ้นยอดเขาซองซานอิลจุลบง สถานที่โด่งดังซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดซันบังซา / ช้อปปิ้งจุใจ ณ  LOTTE DUTY FREE 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์เกาหลี JEJU PLUS + JOY SPRING 4 DAYS 2 NIGHTS
http://www.grandholiday.co.th/view/931
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
  • วันที่ 2 : เกาะเชจู - HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC – โชว์กายกรรม – วัดซันบังซา – ซองอัคซาน
  • วันที่ 3 : ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ศูนย์น้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติเกาะเชจู
  • วันที่ 4 : ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE – ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 เม.ษ. 255904 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 02 เม.ษ. 255905 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 03 เม.ษ. 255906 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 04 เม.ษ. 255907 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 05 เม.ษ. 255908 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 06 เม.ษ. 255909 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 07 เม.ษ. 255910 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 08 เม.ษ. 255911 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 09 เม.ษ. 255912 เม.ษ. 255914,90014,90014,9004,900
(เต็ม) 10 เม.ษ. 255913 เม.ษ. 255914,90014,90014,9004,900
(เต็ม) 11 เม.ษ. 255914 เม.ษ. 255915,90015,90015,9004,900
(เต็ม) 12 เม.ษ. 255915 เม.ษ. 255917,90017,90017,9004,900
(เต็ม) 13 เม.ษ. 255916 เม.ษ. 255918,90018,90018,9004,900
(เต็ม) 14 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 255916,90016,90016,9004,900
(เต็ม) 15 เม.ษ. 255918 เม.ษ. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255919 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 17 เม.ษ. 255920 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 18 เม.ษ. 255921 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 19 เม.ษ. 255922 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 20 เม.ษ. 255923 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 21 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 22 เม.ษ. 255925 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 24 เม.ษ. 255927 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 25 เม.ษ. 255928 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 26 เม.ษ. 255929 เม.ษ. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 27 เม.ษ. 255930 เม.ษ. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 28 เม.ษ. 255901 พ.ค. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 29 เม.ษ. 255902 พ.ค. 255916,90016,90016,9004,900
(เต็ม) 30 เม.ษ. 255903 พ.ค. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 01 พ.ค. 255904 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 02 พ.ค. 255905 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 03 พ.ค. 255906 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 04 พ.ค. 255907 พ.ค. 255913,90013,90013,9004,900
(เต็ม) 05 พ.ค. 255908 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 06 พ.ค. 255909 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 07 พ.ค. 255910 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 08 พ.ค. 255911 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 09 พ.ค. 255912 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 10 พ.ค. 255913 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 11 พ.ค. 255914 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 12 พ.ค. 255915 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 13 พ.ค. 255916 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 14 พ.ค. 255917 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
15 พ.ค. 255918 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
16 พ.ค. 255919 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
17 พ.ค. 255920 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
18 พ.ค. 255921 พ.ค. 255913,90013,90013,9004,900
19 พ.ค. 255922 พ.ค. 255916,90016,90016,9004,900
20 พ.ค. 255923 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
21 พ.ค. 255924 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
22 พ.ค. 255925 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
23 พ.ค. 255926 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
24 พ.ค. 255927 พ.ค. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 25 พ.ค. 255928 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 26 พ.ค. 255929 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
27 พ.ค. 255930 พ.ค. 255912,90012,90012,9004,900
(เต็ม) 28 พ.ค. 255901 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
29 พ.ค. 255902 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 30 พ.ค. 255903 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
31 พ.ค. 255904 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 01 มิ.ย. 255904 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 02 มิ.ย. 255905 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
(เต็ม) 03 มิ.ย. 255906 มิ.ย. 255912,50012,50012,5004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ