รหัส KR-TW050 ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 2559
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เยือน เกาะเจจู เดินทางโดย สายการบิน EASTAR JET
แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาชื่อดังอย่าง O’SULLOC / AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ขึ้นยอดเขาซองซานอิลจุลบง สถานที่โด่งดังซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดซันบังซา / ช้อปปิ้งจุใจ ณ LOTTE DUTY FREE
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
(เต็ม) 01 เม.ษ. 2559 | 04 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 02 เม.ษ. 2559 | 05 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 03 เม.ษ. 2559 | 06 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 04 เม.ษ. 2559 | 07 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 05 เม.ษ. 2559 | 08 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 06 เม.ษ. 2559 | 09 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 07 เม.ษ. 2559 | 10 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 08 เม.ษ. 2559 | 11 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 09 เม.ษ. 2559 | 12 เม.ษ. 2559 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 4,900 |
(เต็ม) 10 เม.ษ. 2559 | 13 เม.ษ. 2559 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 4,900 |
(เต็ม) 11 เม.ษ. 2559 | 14 เม.ษ. 2559 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 4,900 |
(เต็ม) 12 เม.ษ. 2559 | 15 เม.ษ. 2559 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 4,900 |
(เต็ม) 13 เม.ษ. 2559 | 16 เม.ษ. 2559 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 4,900 |
(เต็ม) 14 เม.ษ. 2559 | 17 เม.ษ. 2559 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,900 |
(เต็ม) 15 เม.ษ. 2559 | 18 เม.ษ. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 16 เม.ษ. 2559 | 19 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 17 เม.ษ. 2559 | 20 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 18 เม.ษ. 2559 | 21 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 19 เม.ษ. 2559 | 22 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 20 เม.ษ. 2559 | 23 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 21 เม.ษ. 2559 | 24 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 22 เม.ษ. 2559 | 25 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 23 เม.ษ. 2559 | 26 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 24 เม.ษ. 2559 | 27 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 25 เม.ษ. 2559 | 28 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 26 เม.ษ. 2559 | 29 เม.ษ. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 27 เม.ษ. 2559 | 30 เม.ษ. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 28 เม.ษ. 2559 | 01 พ.ค. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 29 เม.ษ. 2559 | 02 พ.ค. 2559 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,900 |
(เต็ม) 30 เม.ษ. 2559 | 03 พ.ค. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 01 พ.ค. 2559 | 04 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 02 พ.ค. 2559 | 05 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 03 พ.ค. 2559 | 06 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 04 พ.ค. 2559 | 07 พ.ค. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
(เต็ม) 05 พ.ค. 2559 | 08 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 06 พ.ค. 2559 | 09 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 07 พ.ค. 2559 | 10 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 08 พ.ค. 2559 | 11 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 09 พ.ค. 2559 | 12 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 10 พ.ค. 2559 | 13 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 11 พ.ค. 2559 | 14 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 12 พ.ค. 2559 | 15 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 13 พ.ค. 2559 | 16 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 14 พ.ค. 2559 | 17 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
15 พ.ค. 2559 | 18 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
16 พ.ค. 2559 | 19 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
17 พ.ค. 2559 | 20 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
18 พ.ค. 2559 | 21 พ.ค. 2559 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 4,900 |
19 พ.ค. 2559 | 22 พ.ค. 2559 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 4,900 |
20 พ.ค. 2559 | 23 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
21 พ.ค. 2559 | 24 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
22 พ.ค. 2559 | 25 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
23 พ.ค. 2559 | 26 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
24 พ.ค. 2559 | 27 พ.ค. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 25 พ.ค. 2559 | 28 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 26 พ.ค. 2559 | 29 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
27 พ.ค. 2559 | 30 พ.ค. 2559 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 4,900 |
(เต็ม) 28 พ.ค. 2559 | 01 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
29 พ.ค. 2559 | 02 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 30 พ.ค. 2559 | 03 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
31 พ.ค. 2559 | 04 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 01 มิ.ย. 2559 | 04 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 02 มิ.ย. 2559 | 05 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
(เต็ม) 03 มิ.ย. 2559 | 06 มิ.ย. 2559 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,900 |
โปรแกรมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก อื่นๆ