รหัส TTN-CXRFD0524 (MAY-OCT'24)
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 2567 | 12 พ.ค. 2567 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 2,500 |
31 พ.ค. 2567 | 02 มิ.ย. 2567 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 2,500 |
19 ก.ค. 2567 | 21 ก.ค. 2567 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 2,500 |
26 ก.ค. 2567 | 28 มี.ค 2567 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 2,500 |
09 ส.ค. 2567 | 11 ส.ค. 2567 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 2,500 |
23 ส.ค. 2567 | 25 ส.ค. 2567 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 2,500 |
13 ก.ย. 2567 | 15 ก.ย. 2568 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 2,500 |
27 ก.ย. 2567 | 29 ก.ย. 2567 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 |
11 ต.ค. 2567 | 13 ต.ค. 2567 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 2,500 |
18 ต.ค. 2567 | 20 ต.ค. 2567 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 2,500 |
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ