city
  • Mobile. 081-9699934
เวียดนามใต้ ฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุก 3วัน 2 คืน

เวียดนามใต้ ฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุก 3วัน 2 คืน

รหัส PRO-PVN32-VZ (OCT'24 - JAN'25)

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

เวียดนามใต้ ฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุก 3วัน 2 คืน

pdf

ชายหาด Hon Thom สวนน้ำ สวนสนุก Aquatopia
สะพานจูบ หาดปลาดาว GrandWorldPhuQuoo ตลาดไนท์ Duong Dong

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
เวียดนามใต้ ฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุก 3วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/6143
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินฟูก๊วก-ขึ้นกระเช้าทะเล Hon Thom ชมวิวทะเลสุดสวย-ชายหาด Hon Thom-สวนน้ำ
  • วันที่ 2 : ศาลเจ้าติงเถา-ร้านไข่มุก-CORONA CASINO-GRAND WORLD PHU QUOC-ชมหมู่บ้านไม้ไผ่-หมู่บ้าน VENIC-DUONG DONG NIGHT MARKET
  • วันที่ 3 : วัดโฮก๊วก-Cafe Chuon chuon Bistro&Bar-สนามบินฟูก๊วก-สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 ต.ค. 256727 ต.ค. 25679,9999,9999,9993,000
26 ต.ค. 256728 ต.ค. 256710,99910,99910,9993,000
27 ต.ค. 256729 ต.ค. 256711,99911,99911,9993,000
30 ต.ค. 256701 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
31 ต.ค. 256702 พ.ย. 256712,99912,99912,9993,000
01 พ.ย. 256703 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
02 พ.ย. 256704 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
03 พ.ย. 256705 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
06 พ.ย. 256708 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
07 พ.ย. 256709 พ.ย. 256712,99912,99912,9993,000
08 พ.ย. 256710 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
09 พ.ย. 256711 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
10 พ.ย. 256712 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
13 พ.ย. 256715 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
14 พ.ย. 256716 พ.ย. 256712,99912,99912,9993,000
15 พ.ย. 256717 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
16 พ.ย. 256718 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
17 พ.ย. 256719 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
20 พ.ย. 256722 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
21 พ.ย. 256723 พ.ย. 256712,99912,99912,9993,000
22 พ.ย. 256724 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
23 พ.ย. 256725 พ.ย. 256713,99913,99913,9993,000
24 พ.ย. 256726 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
27 พ.ย. 256729 พ.ย. 256711,99911,99911,9993,000
28 พ.ย. 256730 พ.ย. 256712,99912,99912,9993,000
29 พ.ย. 256701 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
30 พ.ย. 256702 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
01 ธ.ค. 256703 ธ.ค. 256711,99911,99911,9993,000
04 ธ.ค. 256706 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
05 ธ.ค. 256707 ธ.ค. 256714,99914,99914,9993,000
06 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 256714,99914,99914,9993,000
07 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
08 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
11 ธ.ค. 256713 ธ.ค. 256711,99911,99911,9993,000
12 ธ.ค. 256714 ธ.ค. 256712,99912,99912,9993,000
13 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
14 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 256713,99913,99913,9993,000
15 ธ.ค. 256717 ธ.ค. 256711,99911,99911,9993,000
18 ธ.ค. 256720 ธ.ค. 256711,99911,99911,9993,000
19 ธ.ค. 256721 ธ.ค. 256714,99914,99914,9993,000
20 ธ.ค. 256722 ธ.ค. 256715,99915,99915,9993,000
21 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 256715,99915,99915,9993,000
22 ธ.ค. 256724 ธ.ค. 256714,99914,99914,9993,000
25 ธ.ค. 256727 ธ.ค. 256711,99911,99911,9993,000
26 ธ.ค. 256728 ธ.ค. 256715,99915,99915,9993,000
27 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 256716,99916,99916,9993,000
28 ธ.ค. 256730 ธ.ค. 256716,99916,99916,9993,000
29 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 256716,99916,99916,9993,000
30 ธ.ค. 256701 ธ.ค. 256716,99916,99916,9993,000
31 ธ.ค. 256702 ม.ค. 256816,99916,99916,9993,000
01 ม.ค. 256803 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
02 ม.ค. 256804 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
03 ม.ค. 256805 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
04 ม.ค. 256806 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
05 ม.ค. 256807 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
08 ม.ค. 256810 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
09 ม.ค. 256811 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
10 ม.ค. 256812 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
11 ม.ค. 256813 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
12 ม.ค. 256814 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
15 ม.ค. 256817 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
16 ม.ค. 256818 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
17 ม.ค. 256819 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
18 ม.ค. 256820 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
19 ม.ค. 256821 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
22 ม.ค. 256824 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
23 ม.ค. 256825 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
24 ม.ค. 256826 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
25 ม.ค. 256827 ม.ค. 256813,99913,99913,9993,000
26 ม.ค. 256828 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
29 ม.ค. 256831 ม.ค. 256812,99912,99912,9993,000
30 ม.ค. 256801 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
31 ม.ค. 256802 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
01 ก.พ. 256803 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
02 ก.พ. 256804 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
05 ก.พ. 256807 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
06 ก.พ. 256808 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
07 ก.พ. 256809 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
08 ก.พ. 256810 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
09 ก.พ. 256811 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
12 ก.พ. 256814 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
15 ก.พ. 256817 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
16 ก.พ. 256818 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
19 ก.พ. 256821 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
20 ก.พ. 256822 ก.พ. 256812,99912,99912,9993,000
21 ก.พ. 256823 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
22 ก.พ. 256824 ก.พ. 256813,99913,99913,9993,000
23 ก.พ. 256825 ก.พ. 256811,99911,99911,9993,000
26 ก.พ. 256828 ก.พ. 256811,99911,99911,9993,000
27 ก.พ. 256801 มี.ค 256812,99912,99912,9993,000
28 ก.พ. 256802 มี.ค 256813,99913,99913,9993,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก อื่นๆ