รหัส EG-JUMBO KENYA (JUL-SEP'25)
เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว |
---|---|---|---|---|---|
23 ก.ค. 2568 | 28 ก.ค. 2568 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 12,000 |
14 ส.ค. 2568 | 21 ส.ค. 2568 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 12,000 |
21 ส.ค. 2568 | 28 ส.ค. 2568 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 12,000 |
04 ก.ย. 2568 | 11 ก.ย. 2568 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 12,000 |
04 ก.ย. 2568 | 11 ก.ย. 2568 | 89,900 | 89,900 | 89,900 | 12,000 |
โปรแกรมทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริการาคาถูก อื่นๆ